無料集配地域
綿・麻100%素材 | ||||
品 名 | 洗いのみ | 防炎加工のみ | 洗い+加工 | |
レースカーテン | 450円 |
700円 | 1.100円 | |
薄手カーテン | 450円 | 800円 | 1.200円 | |
厚手・遮光・別珍・暗幕カーテン | 500円 | 1.000円 | 1.500円 | |
ポリエステル・ナイロン等の100%繊維・ポリエステル混紡率20%以下の素材 |
||||
レースカーテン | 450円 | 1.000円 | 1.400円 | |
薄手カーテン | 450円 | 1.200円 | 1.600円 | |
厚手・遮光・別珍・暗幕カーテン | 500円 | 1.500円 | 2.000円 | |
*二重構造は、2.0倍の料金です。 | ㎡当たり金額 | |||
の ぼ り 加工価格表 | ||||
品 名 | 丈X幅 | 洗いのみ | 防炎加工のみ | 洗い+加工 |
のぼり(綿) | 180X45 | 1.200円 | 1.200円 | 2.400円 |
180X60 | 1.200円 | 1.500円 | 2.700円 | |
のぼり(化繊) | 180X45 | 1.200円 |
1.500円 | 2.700円 |
180X60 | 1.200円 | 1.800円 | 3.000円 | |
*規格外サイズお問合せください。 | 防炎ラベル一枚に付き100円 | |||
防炎加工処理の難しい繊維があり、お返しする場合がございます。 | 一枚当たり金額 | |||
必ずクリーニング後の加工となります。 | 税抜き価格 |
綿・麻(100%) |
幅 | ||||
~120cm | ~150cm | ~200cm | ~250cm | ||
丈~90cmまで | 洗い |
1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
加工のみ | 1.200 | 1.600 | 2.200 | 3.000 | |
洗い・加工 | 2.200 | 2.600 | 3.400 | 4.200 | |
~130cmまで | 洗い | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
加工のみ | 1.800 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | |
洗い・加工 | 2.800 | 3.400 | 4.400 | 5.200 | |
~150cmまで | 洗い | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
加工のみ | 2.200 | 2.800 | 3.600 | 4.600 | |
洗い・加工 | 3.700 | 4.300 | 5.400 | 6.400 | |
~200cmまで | 洗い | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
加工のみ | 2.800 | 3.600 | 4.800 | 6.000 | |
洗い・加工 | 4.600 | 5.400 | 6.800 | 8.000 | |
~250cmまで | 洗い | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
加工のみ | 3.600 | 4.600 | 5.800 | 7.000 | |
洗い・加工 | 6.100 | 7.100 | 8.600 | 9.800 | |
ポリエステル100% | ~120cm | ~150cm | ~200cm | ~250㎝ | |
丈~90cmまで | 洗い | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
加工のみ |
1.500 | 2.000 | 2.600 | 3.400 | |
洗い・加工 | 2.500 | 3.000 | 3.800 | 4.600 | |
~130cmまで | 洗い | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
加工のみ | 2.200 | 3.000 | 3.800 | 4.600 | |
洗い・加工 | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 5.800 | |
~150cmまで | 洗い | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
加工のみ |
2.800 | 3.400 | 4.400 | 5.600 | |
洗い・加工 | 4.300 | 4.900 | 6.200 | 7.400 | |
~200cmまで | 洗い | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
加工のみ | 3.400 | 4.400 | 5.800 | 7.000 | |
洗い・加工 | 5.200 | 6.200 | 7.800 | 9.000 | |
~250cmまで | 洗い | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
加工のみ | 4.200 | 5.200 | 6.500 | 8.000 | |
洗い・加工 | 6.700 | 7.700 | 9.300 | 10.800 |