無料集配地域
綿・麻100%素材 (税込) |
||||
品 名 | 洗いのみ | 防炎加工のみ | 洗い+加工 | |
レースカーテン | 495円 |
770円 | 1.210円 | |
薄手カーテン | 495円 | 880円 | 1.320円 | |
厚手・遮光・別珍・暗幕カーテン | 550円 | 1.100円 | 1.650円 | |
ポリエステル・ナイロン等の100%繊維・ポリエステル混紡率20%以下の素材 |
||||
レースカーテン | 495円 | 1.100円 | 1.540円 | |
薄手カーテン | 495円 | 1.320円 | 1.760円 | |
厚手・遮光・別珍・暗幕カーテン | 550円 | 1.650円 | 2.200円 | |
*二重構造は、2.0倍の料金です。 | ㎡当たり金額 | |||
の ぼ り 加工価格表 | ||||
品 名 | 丈X幅 | 洗いのみ | 防炎加工のみ | 洗い+加工 |
のぼり(綿) | 180X45 | 1.320円 | 1.320円 | 2.640円 |
180X60 | 1.320円 | 1.650円 | 2.970円 | |
のぼり(化繊) | 180X45 | 1.320円 |
1.650円 | 2.970円 |
180X60 | 1.320円 | 1.980円 | 3.300円 | |
*規格外サイズお問合せください。 | 防炎ラベル一枚に付き 110円 |
|||
防炎加工処理の難しい繊維があり、お返しする場合がございます。 | 一枚当たり金額 | |||
必ずクリーニング後の加工となります。 | 税込価格 |
綿・麻(100%) |
幅 | ||||
~120cm | ~150cm | ~200cm | ~250cm | ||
丈~90cmまで | 洗い |
1.1 00 | 1.1 00 | 1.320 | 1.320 |
加工のみ | 1.320 | 1.760 | 2.420 | 3.300 | |
洗い・加工 | 2.420 | 2.860 | 3.740 | 4.620 | |
~130cmまで | 洗い | 1.100 | 1.100 | 1.320 | 1.320 |
加工のみ | 1.980 | 2.640 | 3.520 | 4.400 | |
洗い・加工 | 3.080 | 3.740 | 4.840 | 5.720 | |
~150cmまで | 洗い | 1.650 | 1.650 | 1.980 | 1.980 |
加工のみ | 2.420 | 3.080 | 3.960 | 5.060 | |
洗い・加工 | 4.070 | 4.730 | 5.940 | 7.040 | |
~200cmまで | 洗い | 1.980 | 1.980 | 2.200 | 2.200 |
加工のみ | 3.080 | 3.960 | 5.280 | 6.600 | |
洗い・加工 | 5.060 | 5.940 | 7,450 | 8.800 | |
~250cmまで | 洗い | 2.750 | 2.750 | 3.080 | 3.080 |
加工のみ | 3.960 | 5.060 | 6.380 | 7.700 | |
洗い・加工 | 6.710 | 7.810 | 9.460 | 10.780 | |
ポリエステル100% | ~120cm | ~150cm | ~200cm | ~250㎝ | |
丈~90cmまで | 洗い | 1.100 | 1.100 | 1.320 | 1.320 |
加工のみ |
1.650 | 2.200 | 2.860 | 3.740 | |
洗い・加工 | 2.750 | 3.300 | 4.180 | 5.060 | |
~130cmまで | 洗い | 1.100 | 1.100 | 1.320 | 1.320 |
加工のみ | 2.420 | 3.300 | 4.180 | 5.060 | |
洗い・加工 | 3.250 | 4.400 | 5.500 | 6.380 | |
~150cmまで | 洗い | 1.650 | 1.650 | 1.980 | 1.980 |
加工のみ |
3.080 | 3.740 | 4.840 | 6.160 | |
洗い・加工 | 4.730 | 5.390 | 6.820 | 8.140 | |
~200cmまで | 洗い | 1.980 | 1.980 | 2.200 | 2.200 |
加工のみ | 3.740 | 4.840 | 6.380 | 7.700 | |
洗い・加工 | 5.720 | 6.820 | 8.580 | 9.900 | |
~250cmまで | 洗い | 2.750 | 2.750 | 3.080 | 3.080 |
加工のみ | 4.620 | 5.720 | 7.150 | 8.800 | |
洗い・加工 | 7.370 | 8.470 | 10.230 | 11.880 |